江苏省普通高校招生专科第一批征求平行志愿投档线(文科)
院校 代号 | 院校名称 | 选测等级 | 投档最低分 | 辅助排序分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1152 | 南京交通职业技术学院 | CC | 297 | 225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1153 | 南京化工职业技术学院 | DD | 239 | 184 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1154 | 南京信息职业技术学院 | CC | 282 | 222 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1157 | 南京特殊教育职业技术学院 | DD | 267 | 204 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1172 | 南京铁道职业技术学院(苏州校区) | CC | 263 | 181 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1206 | 江苏农林职业技术学院 | DD | 239 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1231 | 常州信息职业技术学院 | CC | 258 | 187 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1233 | 常州工程职业技术学院 | DD | 286 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1234 | 常州轻工职业技术学院 | DD | 231 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1235 | 常州机电职业技术学院 | CC | 228 | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1256 | 江苏信息职业技术学院 | DD | 210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1257 | 无锡职业技术学院 | CD | 281 | 193 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1258 | 无锡商业职业技术学院 | CD | 238 | 188 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1260 | 无锡科技职业学院 | DD | 227 | 168 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1281 | 苏州职业大学 | CC | 290 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1283 | 苏州工业园区职业技术学院 | DD | 222 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1284 | 苏州农业职业技术学院 | DD | 250 | 189 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1285 | 沙洲职业工学院 | DD | 229 | 174 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1286 | 苏州工业职业技术学院 | CC | 262 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1288 | 苏州卫生职业技术学院 | CC | 301 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1296 | 南通航运职业技术学院 | DD | 258 | 193 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1297 | 南通纺织职业技术学院 | CD | 244 | 175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1298 | 南通农业职业技术学院 | DD | 243 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1303 | 盐城纺织职业技术学院 | DD | 245 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1313 | 连云港师范高等专科学校 | DD | 266 | 193 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1315 | 连云港职业技术学院 | DD | 234 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1332 | 徐州工业职业技术学院 | DD | 267 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1345 | 淮安信息职业技术学院 | DD | 230 | 170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1346 | 江苏食品职业技术学院 | DD | 237 | 183 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1347 | 江苏财经职业技术学院 | DD | 226 | 165 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1366 | 扬州环境资源职业技术学院 | DD | 276 | 199 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1373 | 泰州师范高等专科学校 | CC | 228 | 187 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1375 | 泰州职业技术学院 | DD | 253 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1401 | 江苏城市职业学院 | DD | 256 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1403 | 江苏城市职业学院晓庄校区 (与南京城市职业学院合作办学) | DD | 222 | 142 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1504 | 江苏建康职业学院 | DD | 261(男) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
280(女) | 194 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1511 | 南京旅游职业学院 | DD | 246 | 190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1541 | 无锡城市职业技术学院 | DD | 265 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1555 | 健雄职业技术学院 | DD | 229 | 182 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1583 | 扬州工业职业技术学院 | DD | 239 | 187 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1750 | 苏州卫生职业技术学院 | DD | 259 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1758 | 江苏农林职业技术学院 | DD | 237 | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1774 | 常州轻工职业技术学院 | DD | 232 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1799 | 扬州环境资源职业技术学院 | DD | 215 | 155 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1856 | 苏州港大思培科技职业学院 | DD | 210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1859 | 苏州工业园区服务外包职业学院 | DD | 260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2117 |
閵嗏偓 閵嗏偓 课程推荐
最新新闻网站地图
专业知识水平考试:
专业知识水平考试:
|